۱۴ آبان ۱۴۰۵ · مجموعه ورزشی آزادی، تهران · برگزارکننده: کمیته کراسترینینگ ایران
| رتبه | ورزشکار | بخش | زمان نهایی | امتیاز | اعتراض |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرمان محمدی | آقایان · انفرادی | 14:22.4 | ۱۰۰ | |
| ۲ | سارا احمدی | بانوان · انفرادی | 14:39.1 | ۹۵ | |
| ۳ | رضا کریمی | آقایان · انفرادی | 14:51.7 | ۹۰ | |
| ۴ | نگار حسینی | بانوان · انفرادی | 15:03.9 | ۸۵ | |
| ۵ | تیم فولاد البرزرضا کریمی، امیر صادقی | آقایان · تیمی | 15:10.2 | ۸۰ | |
| ۶ | علی رستمی | آقایان · انفرادی | 15:18.6 | ۷۵ | |
| — | کیوان مرادی | آقایان · انفرادی | — | در انتظار داور |
داور مسابقه، زمان/امتیاز هر ورزشکار را همینجا وارد میکند — بهمحض ثبت، بلافاصله در جدول عمومی بالا منتشر و رتبهبندی بهروزرسانی میشود.
این صفحه برای همیشه در دسترس میماند. نتایج مسابقات EVOX هرگز حذف نمیشوند — دقیقاً مثل آرشیو نتایج فدراسیونهای بزرگ جهانی. سالها بعد هم، جستوجوی نام هر ورزشکار یا این رویداد، به همین صفحه میرسد.